東方クリア履歴
※表中の数字はクリア残機数。記録が残っていないものは0にしてあります。
紅魔郷
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L |
| 霊夢A | 8 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | 8 | | | | |
| 霊夢B | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | 8 | | | | |
| 魔理沙A | 0 | 7 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 魔理沙B | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
妖々夢
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | PH | H | L | E | N | EX | PH | H | L | E | N | EX | PH | H | L | E | N | EX | PH | H | L |
| 霊夢A | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 霊夢B | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙A | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 魔理沙B | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 咲夜A | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 6 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 咲夜B | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | | 8 | 2 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
永夜抄
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| EA | EB | NA | NB | EX | HA | HB | LA | LB | EA | EB | NA | NB | EX | HA | HB | LA | LB | EA | EB | NA | NB | EX | HA | HB | LA | LB | EA | EB | NA | NB | EX | HA | HB | LA | LB |
| 結界組 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | 0 | | | | | | | | |
| 詠唱組 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 紅魔組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冥界組 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 霊夢 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 咲夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レミリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 妖夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幽々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風神録
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L |
| 霊夢A | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | | | 8 | 5 | | | | 8 | | | |
| 霊夢B | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 霊夢C | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙B | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 魔理沙C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
地霊殿
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L |
| 霊夢A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | | | 9 | 9 | | | | 9 | 9 | | | |
| 霊夢B | 0 | 6 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 霊夢C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙A | 0 | 5 | 0 | 0 | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙B | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
星蓮船
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L |
| 霊夢A | 0 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 霊夢B | 0 | 8 | 0 | 8 | | | 0 | 0 | 2 | | | 8 | | 8 | | | | | | |
| 魔理沙A | 8 | 8 | 0 | 2 | | 0 | 6 | 0 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 魔理沙B | 0 | 8 | 0 | 1 | | | 6 | 0 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 早苗A | 0 | 8 | 1 | 1 | | | 6 | 0 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 早苗B | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | | 8 | 5 | 8 | | | | | | |
神霊廟
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L |
| 霊夢 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | | 5 | 7 | 4 | 7 | | 5 | 7 | | | |
| 魔理沙 | 5 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 早苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 妖夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
輝針城
| 機体 | 普通 | NB | NM | NN |
| E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L | E | N | EX | H | L |
| 霊夢A | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 霊夢B | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 魔理沙A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 魔理沙B | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 咲夜A | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | | 8 | | 6 | | | 8 | | | | | | | | |
| 咲夜B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | |
妖精大戦争
| ルート |
普通 | NB | NM | NN |
| E | N | H | L | E | N | H | L | E | N | H | L | E | N | H | L |
| A-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| A-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| C-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| C-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| EX | 0 | | | |